にせねこメモ

はてなダイアリーがUTF-8じゃないので移ってきました。

年号対照表

日本の昔の書籍や海外の書籍などをみると紀元が一定してなくて困った。
なので対照表をつくっておく。皇紀は知らないが他は現役で使われている紀元である。

諸紀元について

皇紀(日本)

神武天皇即位紀元(じんむてんのうそくいきげん)または神武紀元は、『日本書紀』の記述をもとに設定された日本の紀年法である。古事記日本書紀で日本の初代天皇とされる神武天皇は、日本書紀によれば紀元前660年1月1日 (旧暦)に即位したとされ、この即位年を明治に入り神武天皇即位紀元の元年と制定した。

神武天皇即位紀元 - Wikipedia

民国紀元

民国紀元(みんこくきげん、正体字中国語:民國紀元・民國紀年)は、中華民国が成立した1912年を紀元(元年)とする紀年法である。中華民国暦(ちゅうかみんこくれき)、略して国暦ともいう。

西暦(キリスト紀元)との差は1911年で、民国年に1911を加えると西暦年となり、西暦年から1911を減ずると民国年となる。偶然にも金日成の生年や明治天皇の没年・大正天皇の即位年が中華民国の成立年と同じ1912年であるため、主体暦での年号と民国年とは完全に一致するほか、当年を元年とする大正年間とも重なる時期がある。

民国紀元 - Wikipedia

仏暦(タイ国)

仏滅紀元

タイの仏滅紀元は、釈迦の入滅の日と信じられている紀元前545年3月11日を「0年」とする。ラーマ6世は暦を仏滅紀元に改め、西暦1912年を仏滅紀元2455年4月1日から始まることとした。

新紀元

西暦1941年にプレーク・ピブーンソンクラーム首相は、仏滅紀元2484年を1月1日から始めると宣言した。そのため、仏滅紀元2483年は9カ月しかなかった。

タイ太陽暦 - Wikipedia

また、1888~1912年にはラッタナコーシン暦が用いられていたらしい。


タイ以外でも仏滅紀元は用いられているが、釈迦の入滅の年を「1年」とするか「0年」とするかで一年のずれがある。

ミャンマースリランカでは、釈迦が入滅したその年の紀元前544年を仏滅紀元元年(=1年)とする。一方で、タイ、カンボジアラオスでは、釈迦が入滅した翌年の紀元前543年を仏滅紀元元年としているため、双方の紀元には1年の違いが生じている。

仏滅紀元 - Wikipedia

対照表

西暦 元号(日本) 皇紀(日本) 民国紀元 仏暦(タイ)
1868 明治1 2528 民前44 (2411)
1869 明治2 2529 民前43 (2412)
1870 明治3 2530 民前42 (2413)
1871 明治4 2531 民前41 (2414)
1872 明治5 2532 民前40 (2415)
1873 明治6 2533 民前39 (2416)
1874 明治7 2534 民前38 (2417)
1875 明治8 2535 民前37 (2418)
1876 明治9 2536 民前36 (2419)
1877 明治10 2537 民前35 (2420)
1878 明治11 2538 民前34 (2421)
1879 明治12 2539 民前33 (2422)
1880 明治13 2540 民前32 (2423)
1881 明治14 2541 民前31 (2424)
1882 明治15 2542 民前30 (2425)
1883 明治16 2543 民前29 (2426)
1884 明治17 2544 民前28 (2427)
1885 明治18 2545 民前27 (2428)
1886 明治19 2546 民前26 (2429)
1887 明治20 2547 民前25 (2430)
1888 明治21 2548 民前24 (2431)
1889 明治22 2549 民前23 (2432)
1890 明治23 2550 民前22 (2433)
1891 明治24 2551 民前21 (2434)
1892 明治25 2552 民前20 (2435)
1893 明治26 2553 民前19 (2436)
1894 明治27 2554 民前18 (2437)
1895 明治28 2555 民前17 (2438)
1896 明治29 2556 民前16 (2439)
1897 明治30 2557 民前15 (2440)
1898 明治31 2558 民前14 (2441)
1899 明治32 2559 民前13 (2442)
1900 明治33 2560 民前12 (2443)
1901 明治34 2561 民前11 (2444)
1902 明治35 2562 民前10 (2445)
1903 明治36 2563 民前9 (2446)
1904 明治37 2564 民前8 (2447)
1905 明治38 2565 民前7 (2448)
1906 明治39 2566 民前6 (2449)
1907 明治40 2567 民前5 (2450)
1908 明治41 2568 民前4 (2451)
1909 明治42 2569 民前3 (2452)
1910 明治43 2570 民前2 (2453)
1911 明治44 2571 民前1 (2454)
1912 明治25(~7/29)
大正1(7/30~)
2572 1 2455(4/1~)
1913 大正2 2573 2 2456(4/1~)
1914 大正3 2574 3 2457(4/1~)
1915 大正4 2575 4 2458(4/1~)
1916 大正5 2576 5 2459(4/1~)
1917 大正6 2577 6 2460(4/1~)
1918 大正7 2578 7 2461(4/1~)
1919 大正8 2579 8 2462(4/1~)
1920 大正9 2580 9 2463(4/1~)
1921 大正10 2581 10 2464(4/1~)
1922 大正11 2582 11 2465(4/1~)
1923 大正12 2583 12 2466(4/1~)
1924 大正13 2584 13 2467(4/1~)
1925 大正14 2585 14 2468(4/1~)
1926 大正15(~12/24)
昭和1(12/25~)
2586 15 2469(4/1~)
1927 昭和2 2587 16 2470(4/1~)
1928 昭和3 2588 17 2471(4/1~)
1929 昭和4 2589 18 2472(4/1~)
1930 昭和5 2590 19 2473(4/1~)
1931 昭和6 2591 20 2474(4/1~)
1932 昭和7 2592 21 2475(4/1~)
1933 昭和8 2593 22 2476(4/1~)
1934 昭和9 2594 23 2477(4/1~)
1935 昭和10 2595 24 2478(4/1~)
1936 昭和11 2596 25 2479(4/1~)
1937 昭和12 2597 26 2480(4/1~)
1938 昭和13 2598 27 2481(4/1~)
1939 昭和14 2599 28 2482(4/1~)
1940 昭和15 2600 29 2483(1/1~)
1941 昭和16 2601 30 2484
1942 昭和17 2602 31 2485
1943 昭和18 2603 32 2486
1944 昭和19 2604 33 2487
1945 昭和20 2605 34 2488
1946 昭和21 2606 35 2489
1947 昭和22 2607 36 2490
1948 昭和23 2608 37 2491
1949 昭和24 2609 38 2492
1950 昭和25 2610 39 2493
1951 昭和26 2611 40 2494
1952 昭和27 2612 41 2495
1953 昭和28 2613 42 2496
1954 昭和29 2614 43 2497
1955 昭和30 2615 44 2498
1956 昭和31 2616 45 2499
1957 昭和32 2617 46 2500
1958 昭和33 2618 47 2501
1959 昭和34 2619 48 2502
1960 昭和35 2620 49 2503
1961 昭和36 2621 50 2504
1962 昭和37 2622 51 2505
1963 昭和38 2623 52 2506
1964 昭和39 2624 53 2507
1965 昭和40 2625 54 2508
1966 昭和41 2626 55 2509
1967 昭和42 2627 56 2510
1968 昭和43 2628 57 2511
1969 昭和44 2629 58 2512
1970 昭和45 2630 59 2513
1971 昭和46 2631 60 2514
1972 昭和47 2632 61 2515
1973 昭和48 2633 62 2516
1974 昭和49 2634 63 2517
1975 昭和50 2635 64 2518
1976 昭和51 2636 65 2519
1977 昭和52 2637 66 2520
1978 昭和53 2638 67 2521
1979 昭和54 2639 68 2522
1980 昭和55 2640 69 2523
1981 昭和56 2641 70 2524
1982 昭和57 2642 71 2525
1983 昭和58 2643 72 2526
1984 昭和59 2644 73 2527
1985 昭和60 2645 74 2528
1986 昭和61 2646 75 2529
1987 昭和62 2647 76 2530
1988 昭和63 2648 77 2531
1989 昭和64(~1/7)
平成1(1/8~)
2649 78 2532
1990 平成2 2650 79 2533
1991 平成3 2651 80 2534
1992 平成4 2652 81 2535
1993 平成5 2653 82 2536
1994 平成6 2654 83 2537
1995 平成7 2655 84 2538
1996 平成8 2656 85 2539
1997 平成9 2657 86 2540
1998 平成10 2658 87 2541
1999 平成11 2659 88 2542
2000 平成12 2660 89 2543
2001 平成13 2661 90 2544
2002 平成14 2662 91 2545
2003 平成15 2663 92 2546
2004 平成16 2664 93 2547
2005 平成17 2665 94 2548
2006 平成18 2666 95 2549
2007 平成19 2667 96 2550
2008 平成20 2668 97 2551
2009 平成21 2669 98 2552
2010 平成22 2670 99 2553
2011 平成23 2671 100 2554
2012 平成24 2672 101 2555
2013 平成25 2673 102 2556
2014 平成26 2674 103 2557
2015 平成27 2675 104 2558
2016 平成28 2676 105 2559
2017 平成29 2677 106 2560
2018 平成30 2678 107 2561
2019 平成31(~4/30)
令和1(5/1~)
2679 108 2562
2020 令和2 2680 109 2563
2021 令和3 2681 110 2564
2022 令和4 2682 111 2565
2023 令和5 2683 112 2566
2024 令和6 2684 113 2567
2025 令和7 2685 114 2568
2026 令和8 2686 115 2569
2027 令和9 2687 116 2570
2028 令和10 2688 117 2571
2029 令和11 2689 118 2572
2030 令和12 2690 119 2573